<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>achizitionare &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/achizitionare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 20:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>EuroGSM: Romanii cheltuiesc in medie 1000 lei pe achizitionarea unui smartphone</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/eurogsm-romanii-cheltuiesc-in-medie-1000-lei-pe-achizitionarea-unui-smartphone/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/eurogsm-romanii-cheltuiesc-in-medie-1000-lei-pe-achizitionarea-unui-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 11:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[achizitionare]]></category>
		<category><![CDATA[ANDROID]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuiesc in medie]]></category>
		<category><![CDATA[EuroGSM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[zoltan halmai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=16542</guid>

					<description><![CDATA[Conform unui studiu de piata efectuat de EuroGSM, romanii cheltuiesc in medie 1000 lei pe achizitionarea unui smartphone libere de retea. Acelasi studiu spune ca romanii opteaza pentru ofertele cu abonament, care includ un smartphone, cheltuind in media 200 lei pentru achizitionarea lor. Romanii prefera in principal terminalele cu sistemul de operare Android, iar printre criteriile &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/eurogsm-romanii-cheltuiesc-in-medie-1000-lei-pe-achizitionarea-unui-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website-ul Digg relansat cu un design nou, dupa 6 saptamani de munca intensa</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/website-ul-digg-relansat-cu-un-design-nou-dupa-6-saptamani-de-munca-intensa/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/website-ul-digg-relansat-cu-un-design-nou-dupa-6-saptamani-de-munca-intensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 09:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[achizitionare]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[incubatorul Betaworks]]></category>
		<category><![CDATA[relansat]]></category>
		<category><![CDATA[site-ul]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gadget-talk.ro/?p=4295</guid>

					<description><![CDATA[Imediat dupa achizitionarea site-ului Digg in luna iunie a anului in curs, de catre incubatorul Betaworks la un pret de aproximativ $500.000 (conform zvonurilor), pe data de 20 iulie website-ul a fost inchis pentru o perioada limitata de timp, timp in care a fost recosntruit de la zero. Dupa, aproximativ o luna si jumatate de eforturi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/website-ul-digg-relansat-cu-un-design-nou-dupa-6-saptamani-de-munca-intensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
