<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANCOM &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/ancom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 20:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Consumul de internet în creștere, în contextul stării de urgență</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/ancom-consumul-internet-crestere-stare-urgenta/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/ancom-consumul-internet-crestere-stare-urgenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 21:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[date internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[trafic date]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=64214</guid>

					<description><![CDATA[Datele colectate de ANCOM arată că, la mijlocul lunii aprilie, creşterile traficului de internet și de voce înregistrează o tendinţă de stabilizare, în cazul traficului de internet fiind de aproximativ 28% în rețelele fixe și 4% în rețelele mobile, în timp ce traficul de voce a înregistrat creșteri medii de circa 10% în rețelele mobile &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/ancom-consumul-internet-crestere-stare-urgenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impactul 5G asupra sanatatii conform rezultatelor testelor efectuate de ANCOM</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/impactul-5g-asupra-sanatatii-teste-ancom/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/impactul-5g-asupra-sanatatii-teste-ancom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 14:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[masuratori 5g]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=63385</guid>

					<description><![CDATA[Inca de cand s-a inceput promovarea tehnologiei 5G oamenii discuta despre beneficiile pe care noua tehnologie le va aduce, dar si despre posibilele efecte negativ asupra corpului uman. Astfel, in cadrul unui eveniment ANCOM ce a avut loc la mijlocul acestei saptamani in Cluj-Napoca, reprezentantii autoritatii au comentat pe marginea temerilor oamenilor, alaturi de prezentarea &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/impactul-5g-asupra-sanatatii-teste-ancom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartele prepay cu buletinul, din 2020 (noua lege pentru SIMuri)</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cartele-prepay-cu-buletinul/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cartele-prepay-cu-buletinul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 10:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[apel urgenta]]></category>
		<category><![CDATA[cartele prepay]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>
		<category><![CDATA[serviciul 112]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=63141</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentul a aprobat prin ordonanta de urgenta modificarea legii, astfel ca vom putea cumpara numai cartele prepay cu buletinul, din 2020. Ministerul Comunicatiilor in colaborare cu Societatea Informationala si Ministerul de Interne, au propus parlamentului o schimbare a legii prin care sa se creeze un cadru legal pentru implementarea de servicii care sa furnizeze, in &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cartele-prepay-cu-buletinul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicatia Apel 112, disponibila pe Android si iOS</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/aplicatia-apel-112-disponibila-pe-android-si-ios/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/aplicatia-apel-112-disponibila-pe-android-si-ios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 12:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APLICATII]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[ANDROID]]></category>
		<category><![CDATA[apel 112]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie mobil]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=60055</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) informeaza utilizatorii ca apelarea serviciului de urgenta 112 este gratuita si poate fi facuta de la orice telefon fix sau mobil. Recent, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a lansat aplicatia pentru telefoane mobile „Apel 112&#8243; care face posibila transmiterea coordonatelor geografice ale apelantului la momentul initierii apelului &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/aplicatia-apel-112-disponibila-pe-android-si-ios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romanii vorbesc mai putin la telefon, insa urmaresc tot mai mult continut TV, anunta ANCOM</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/romanii-vorbesc-mai-putin-la-telefon-insa-urmaresc-tot-mai-mult-continut-tv-anunta-ancom/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/romanii-vorbesc-mai-putin-la-telefon-insa-urmaresc-tot-mai-mult-continut-tv-anunta-ancom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[abonati TV]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Grindeanu]]></category>
		<category><![CDATA[servicii TV]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie fixa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie Mobila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=59967</guid>

					<description><![CDATA[Conform rapoartelor statistice intocmite pe 2018 si publicate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii astazi, 15 mai, romanii vorbesc tot mai putin la telefon (fix/mobil), insa se aboneaza la serviciile de TV. Numarul abonatilor la servicii TV a continuat sa creasca pe parcursul lui 2018, astfel s-a ajuns la un total de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/romanii-vorbesc-mai-putin-la-telefon-insa-urmaresc-tot-mai-mult-continut-tv-anunta-ancom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCS&#038;RDS e lider de piata cu cele mai multe numere portate in 2018 (si-n ultimii 10 ani)</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cele-mai-multe-numere-portate-rds/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cele-mai-multe-numere-portate-rds/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 14:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[numar telefon]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[portare numar]]></category>
		<category><![CDATA[RCS&RDS]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=57000</guid>

					<description><![CDATA[Din data de 21 octombrie 2008, cand a fost lansat serviciul prin care romanii au posibilitatea de a isi porta numarul de telefon intr-o alta retea, si pana la jumatatea lunii octombrie 2018 au fost portate in total 5.131.415 de numere, dintre care 4.391.304 sunt numere de telefonie mobila si 740.111 sunt numere de telefonie &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cele-mai-multe-numere-portate-rds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operatorii telecom au fost sanctionati pentru lipsa acoperiri nationale 100% cu servicii de voce</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/operatorii-telecom-au-fost-sanctionati/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/operatorii-telecom-au-fost-sanctionati/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 14:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[acoperire nationala]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Grindeanu]]></category>
		<category><![CDATA[operator telecom]]></category>
		<category><![CDATA[servicii voce]]></category>
		<category><![CDATA[spectru radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=55690</guid>

					<description><![CDATA[Conform contractelor incheiate in urma licitatiei ce a avut loc in 2012, operatorii telecom din Romania aveau obligatia ca pana la data de 5 aprilie 2017 sa acopere cu servicii de voce zone locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei, prin intermediul retelelor proprii de acces radio. In urma campaniei ANCOM de verificare si masurare &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/operatorii-telecom-au-fost-sanctionati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licitatia pentru frecventele radio destinate serviciilor 5G va fi organizata in 2019, anunta ANCOM</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/licitatia-pentru-frecventele-radio-destinate-serviciilor-5g-va-fi-organizata-in-2019-anunta-ancom/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/licitatia-pentru-frecventele-radio-destinate-serviciilor-5g-va-fi-organizata-in-2019-anunta-ancom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 12:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[frecvente radio]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie spectru radio]]></category>
		<category><![CDATA[retea 5g]]></category>
		<category><![CDATA[servicii 5G]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie 5g]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=55197</guid>

					<description><![CDATA[Romania se pregateste de adoptarea tehnologiei 5G in urmatorii ani, iar pentru acest lucru, din 2019, se va organiza o licitatie de spectru radio. Licitatie in urma careia se vor stabili o serie de conditii (licente) de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor si a altor acte normative necesare operatorilor telecom pe teritoriul Romaniei. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/licitatia-pentru-frecventele-radio-destinate-serviciilor-5g-va-fi-organizata-in-2019-anunta-ancom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In ce conditii pot refuza portarea operatorii telecom? Iata ce spune ANCOM!</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/conditii-refuza-portarea-operatorii-telecom/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/conditii-refuza-portarea-operatorii-telecom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[operator telecom]]></category>
		<category><![CDATA[portare numar]]></category>
		<category><![CDATA[refuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=55107</guid>

					<description><![CDATA[In urma mai multor sesizari facute de catre clientii operatorilor telecom pentru refuzul portarii numarului intr-o alta retea si trimise pe adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), autoritatea s-a simtit nevoita sa clarifice conditiile in care operatorii pot sa refuze cererile de portare ale clientilor. &#8222;In contextul in care utilizatorii reclama faptul &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/conditii-refuza-portarea-operatorii-telecom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Care sunt drepturile romanilor privind contractele incheiate telefonic, email</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/drepturile-romanilor-privind-contractele-incheiate-telefonic/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/drepturile-romanilor-privind-contractele-incheiate-telefonic/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 13:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[ANPC]]></category>
		<category><![CDATA[companie telecom]]></category>
		<category><![CDATA[contract email]]></category>
		<category><![CDATA[contract online]]></category>
		<category><![CDATA[contract telefonic]]></category>
		<category><![CDATA[operator telecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=53491</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Administrarea si Reglementarea in Comunicatii, a dat astazi publicitati un comunicat de presa, prin care informeaza romanii despre drepturile lor atunci cand sunt ofertati telefonic, prin email sau online de catre companiile telecom. Practic, niciun acord de contract incheiat verbal (telefonic), prin email sau online nu este valid pana ce clientul nu semeneaza &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/drepturile-romanilor-privind-contractele-incheiate-telefonic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANCOM ne sugereaza sa fim atentie la ofertele telecom de Black Friday, pentru a nu pica in capcane</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/ofertele-telecom-de-black-friday/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/ofertele-telecom-de-black-friday/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 15:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[abonament]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[clauze contractuale]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=50790</guid>

					<description><![CDATA[Va spuneam in doua articole anterioare despre ofertele operatorilor telecom care ascund tot felul de capcane daca clientul nu citeste cu mare atentie clauzele contractuale ale abonamentelor incluse in ofertele de Black Friday (si nu numai) inainte sa semneze un astfel de act cu operatorii. Pentru a preintampina acest tip de capcane, ANCOM, a lansat astazi un ghid &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/ofertele-telecom-de-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compania Telekom Romania amendata cu 200.000 lei. Peste 6.000 de cazuri de portari cu probleme!</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/compania-telekom-romania-amendata-cu-200-000-lei-peste-6-000-de-cazuri-de-portari-cu-probleme/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/compania-telekom-romania-amendata-cu-200-000-lei-peste-6-000-de-cazuri-de-portari-cu-probleme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 13:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[amenda]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[portare numar]]></category>
		<category><![CDATA[portari]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=50555</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a sanctionat Telekom Romania Mobile Communications cu amenda in cuantum de 200.000 de lei pentru nerealizarea portarii a 1.232 de numere de telefon si intarzierea procesului de portare pentru alte 4.941 de numere de telefon. Procesul de portare  Portarea ofera posibilitatea utilizatorilor de a isi pastra &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/compania-telekom-romania-amendata-cu-200-000-lei-peste-6-000-de-cazuri-de-portari-cu-probleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANCOM confirma cresterea consumului de internet mobil in Romania</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/ancom-confirma-cresterea-consumului-de-internet-mobil/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/ancom-confirma-cresterea-consumului-de-internet-mobil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[crestere consum]]></category>
		<category><![CDATA[date trafic]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=49591</guid>

					<description><![CDATA[Asa cum era si normal ca sa se intample dupa ce operatorii telecom au inteles ca e timpul sa scada tarifele si sa ofere mai multe date de trafic (MB/GB) clientilor sai la un pret adecvat, astazi, 4 august, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) confirma acest trend de crestere a consumului de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/ancom-confirma-cresterea-consumului-de-internet-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accesul la internet 4G in Romania a crescut cu 113% in 2016, anunta ANCOM</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/accesul-la-internet-4g-in-romania-a-crescut/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/accesul-la-internet-4g-in-romania-a-crescut/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 09:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[acoperire 4G]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[retele 4G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=48769</guid>

					<description><![CDATA[Conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM, privind piata de comunicatii electronice din Romania, numarul conexiunilor la internet mobil prin retele 4G a crescut cu 113% in anul 2016, ajungand sa reprezinte aproximativ 35% din totalul internetului mobil in banda larga. Totodata, si consumul de internet mobil per conexiune a inregistrat o &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/accesul-la-internet-4g-in-romania-a-crescut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romanii consuma in medie 500MB internet mobil lunar, mult mai putin ca asiaticii si americanii</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/romanii-consuma-medie-500mb-internet-mobil-lunar-mult-mai-putin-ca-asiaticii-si-americanii/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/romanii-consuma-medie-500mb-internet-mobil-lunar-mult-mai-putin-ca-asiaticii-si-americanii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 14:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[consum date]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Veritel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=46621</guid>

					<description><![CDATA[Conform unui raport întocmit recent de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), romanii consuma in medie 500MB internet mobil. Ceea ce nu spune însă autoritatea, e că românul consumă atât pe puțin internet mobil lunar din cauza faptului ca tariful practicat de operatori este unul ridicat pentru puterea de cumparare a acestuia &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/romanii-consuma-medie-500mb-internet-mobil-lunar-mult-mai-putin-ca-asiaticii-si-americanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cand platim penalitati la rezilierea abonamentului de telefonie, internet sau televiziune?</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cand-platim-penalitati-la-rezilierea-abonamentului-de-telefonie-internet-sau-televiziune/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cand-platim-penalitati-la-rezilierea-abonamentului-de-telefonie-internet-sau-televiziune/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 10:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[penalitati]]></category>
		<category><![CDATA[reziliere abonament]]></category>
		<category><![CDATA[reziliere contract]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=45713</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) le amintește utilizatorilor care dețin abonamente de telefonie, internet sau televiziune că rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei minime prevăzute de acesta va implica, de regulă, plata unor penalități. Utilizatorii care doresc rezilierea contractului prin care sunt abonați la servicii de comunicații electronice (telefonie, internet, televiziune) &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cand-platim-penalitati-la-rezilierea-abonamentului-de-telefonie-internet-sau-televiziune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum poate fi suspendat abonamentul de telefonie, internet sau televiziune?</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cum-poate-fi-suspendat-abonamentul/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cum-poate-fi-suspendat-abonamentul/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 09:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[abonament internet]]></category>
		<category><![CDATA[abonament telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[abonament tv]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=45520</guid>

					<description><![CDATA[ANCOM a publicat un fel de tutorial care ne ofera informatii despre cum poate fi suspendat abonamentul de telefonie, internet sau televiziune. Contractul pentru serviciile de telefonie, internet sau televiziune poate fi suspendat pe parcursul derulării fie la cererea utilizatorilor, fie din inițiativa furnizorului, în funcție de prevederile pe care le conține. Autoritatea Naţională pentru &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cum-poate-fi-suspendat-abonamentul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum protejam smartphone-ul sau tableta in vacante, aflam de la ANCOM</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cum-protejam-smartphone-ul-sau-tableta-ancom/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cum-protejam-smartphone-ul-sau-tableta-ancom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 11:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Securitate]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tablete]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[protectie date]]></category>
		<category><![CDATA[securitate smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[securitate tableta]]></category>
		<category><![CDATA[vacanta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=45131</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat un tutorial care sa vina in ajutorul oamenilor pentru a-i ajuta sa isi protejeze mai bine datele personale de pe gadgeturi. Aici vorbim in principal de smartphone si tableta. Astfel, daca plecati in vacanta in aceasta perioada, ANCOM ne ofera cateva sfaturi generale despre &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cum-protejam-smartphone-ul-sau-tableta-ancom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romanii au reclamat serviciile de telefonie mobila cel mai des, in 2016</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/romanii-au-reclamat-serviciile-de-telefonie-mobila/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/romanii-au-reclamat-serviciile-de-telefonie-mobila/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 13:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[reclamatie]]></category>
		<category><![CDATA[servicii telefonie mobila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=44912</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a dat astăzi publicității raportul întocmit pe primul semestru al lui 2016, în ceea ce privește reclamațiile făcute de către românii utilizatori de servicii de comunicații (telefonie, internet, retransmisie a programelor audiovizuale, servicii poștale). Telefonia mobilă se află pe primul loc cu aproximativ 45% dintre reclamațiile &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/romanii-au-reclamat-serviciile-de-telefonie-mobila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANCOM amendeaza operatorii telecom. Vodafone primeste cea mai mare amenda!</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/ancom-amendeaza-operatorii-telecom-vodafone-primeste-cea-mai-mare-amenda/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/ancom-amendeaza-operatorii-telecom-vodafone-primeste-cea-mai-mare-amenda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 14:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[amenda telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
