<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>display oled &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/display-oled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 21:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Samsung Electronics domina si in 2019 piata de displayuri</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/samsung-electronics-domina-si-in-2019-piata-de-displayuri/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/samsung-electronics-domina-si-in-2019-piata-de-displayuri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 11:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[display oled]]></category>
		<category><![CDATA[JDI]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=60751</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Electronics continua sa domine si in 2019 piata de displayuri, multumita panourilor OLED de inalta calitate pe care le produce pentru diferite gadgeturi: telefoane, tablete, televizoare s.a.m.d. Conform publicatiei The Korean Herald, care a publicat un raport intocmit de IHS Markit, producatorul sud coreean a livrat in primul trimestru din 2019 (ianuarie &#8211; martie) &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/samsung-electronics-domina-si-in-2019-piata-de-displayuri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 milioane de afisaje OLED comandate de Apple de la Samsung pentru noul iPhone</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/apple-comanda-alte-60-milioane-de-afisaje-oled/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/apple-comanda-alte-60-milioane-de-afisaje-oled/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 13:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[display oled]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 8]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Display]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=47386</guid>

					<description><![CDATA[Cu toate ca se zvoneste ca Apple va lansa doua sau chiar trei variante de iPhone anul acesta (unul dintre modele, cel premium, avand sa fie echipat cu ecran OLED), iata ca, o stire venita astazi pe surse din Coreea de Sud, sugereaza ca, Samsung, va produce apropximativ 80% din numarul total de afisaje OLED necesare &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/apple-comanda-alte-60-milioane-de-afisaje-oled/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toate privirile sunt indreptate catre prototipurile 4k Sony</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/toate-privirile-sunt-indreptate-catre-prototipurile-4k-sony/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/toate-privirile-sunt-indreptate-catre-prototipurile-4k-sony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 05:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[display oled]]></category>
		<category><![CDATA[monitor 4k]]></category>
		<category><![CDATA[rezolutie 4k]]></category>
		<category><![CDATA[rezolutie ultra hd]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony 4k]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=11968</guid>

					<description><![CDATA[In 2012 Sony a lansat primul sau televizor cu 4k. Rezolutie ultra-HD sau 4k inseamna ca atinge 3840 pixeli × 2160 pixeli  in raport 16:9 aceasta fiind una dintre cele doua rezolutii UHD, cealalta este 8k (7680 pixeli × 4320 pixeli). Momentan Sony lucreaza la dezvoltarea unor monitoare 4k OLED de inalta precizie, ce vor fi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/toate-privirile-sunt-indreptate-catre-prototipurile-4k-sony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
