<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internet mobil &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/internet-mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2019 15:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Abonatii Digi Mobil 5G primesc lunar 30GB in plus trafic de date</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/digi-mobil-5g/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/digi-mobil-5g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 15:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[abonati]]></category>
		<category><![CDATA[Digi Mobil 5G]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de date]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=63100</guid>

					<description><![CDATA[Compania RCS&#38;RDS a anuntat, astazi, 26 august, ca abonatii sai Digi Mobil 5G beneficiaza de noi facilitati la utilizarea datelor, si anume: toti cei care se aboneaza la Digi Mobil 5G sau au deja un astfel de abonament primesc 80GB de trafic de date lunar (de la 50GB cat era limita pana acum). De asemenea &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/digi-mobil-5g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANCOM confirma cresterea consumului de internet mobil in Romania</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/ancom-confirma-cresterea-consumului-de-internet-mobil/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/ancom-confirma-cresterea-consumului-de-internet-mobil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[crestere consum]]></category>
		<category><![CDATA[date trafic]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=49591</guid>

					<description><![CDATA[Asa cum era si normal ca sa se intample dupa ce operatorii telecom au inteles ca e timpul sa scada tarifele si sa ofere mai multe date de trafic (MB/GB) clientilor sai la un pret adecvat, astazi, 4 august, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) confirma acest trend de crestere a consumului de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/ancom-confirma-cresterea-consumului-de-internet-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romanii consuma in medie 500MB internet mobil lunar, mult mai putin ca asiaticii si americanii</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/romanii-consuma-medie-500mb-internet-mobil-lunar-mult-mai-putin-ca-asiaticii-si-americanii/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/romanii-consuma-medie-500mb-internet-mobil-lunar-mult-mai-putin-ca-asiaticii-si-americanii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 14:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[consum date]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Veritel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=46621</guid>

					<description><![CDATA[Conform unui raport întocmit recent de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), romanii consuma in medie 500MB internet mobil. Ceea ce nu spune însă autoritatea, e că românul consumă atât pe puțin internet mobil lunar din cauza faptului ca tariful practicat de operatori este unul ridicat pentru puterea de cumparare a acestuia &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/romanii-consuma-medie-500mb-internet-mobil-lunar-mult-mai-putin-ca-asiaticii-si-americanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orange demonstreaza viteze de pana la 1Gbps in propria retea, in parteneriat cu Huawei</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/orange-demonstreaza-viteze-de-pana-la-1gbps/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/orange-demonstreaza-viteze-de-pana-la-1gbps/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 09:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[1gbps]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=44789</guid>

					<description><![CDATA[Orange a testat, în premieră pentru România, viteze de internet mobil de până la 1 Gbps. Testul, care prefigurează viitorul în divertisment și nu numai, a fost posibil prin utilizarea simultană a spectrului din mai multe frecvențe, folosind o rețea locală modernizată și un terminal prototip furnizat de Huawei. Prin această inovație, Orange își propune &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/orange-demonstreaza-viteze-de-pana-la-1gbps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numarul reclamatiilor din comunicatii in crestere cu aproape 50% in 2014, fata de 2013</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/numarul-reclamatiilor-din-comunicatii-crestere-cu-aproape-50-2014-fata-de-2013/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/numarul-reclamatiilor-din-comunicatii-crestere-cu-aproape-50-2014-fata-de-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 22:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[contracte]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[netograf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=34538</guid>

					<description><![CDATA[Conform raportului dat publicitatii astazi de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, in 2014, numarul reclamatiilor depuse de utilizatorii de comunicatii a crescut cu 46% comparativ cu anul 2013. Mai mult de jumatete dintre acestia au reclamat aspecte privind derularea contractelor incheiate in scris sau la distanta cu operatorii, in timp ce numarul &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/numarul-reclamatiilor-din-comunicatii-crestere-cu-aproape-50-2014-fata-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 2 milioane de conexiuni la internet mobil de mare viteză în plus, în decursul unui an de zile</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/peste-2-milioane-de-conexiuni-la-internet-mobil-de-mare-viteza-plus-decursul-unui-de-zile/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/peste-2-milioane-de-conexiuni-la-internet-mobil-de-mare-viteza-plus-decursul-unui-de-zile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Doman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 16:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=33012</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat datele statistice cu privire la serviciile de acces la internet fix și mobil pentru prima jumătate a anului 2014. Conform Raportului, rata de creștere a internetului mobil continuă să fie superioară celei a internetului fix, confirmându-se tendința din ce în ce mai puternică a &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/peste-2-milioane-de-conexiuni-la-internet-mobil-de-mare-viteza-plus-decursul-unui-de-zile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schimba minutele in retea cu net pe mobil sau invers [Oferta Orange PrePay]</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/oferta-orange-prepay-vara-2013/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/oferta-orange-prepay-vara-2013/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 12:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promotii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<category><![CDATA[oferta orange prepay]]></category>
		<category><![CDATA[orange romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=15879</guid>

					<description><![CDATA[Orange Romania lanseaza o noua campanie pentru clientii PrePay valabila in aceasta vara. Astfel, in cadrul campaniei „nu pierde nimic din ce contează”, toti clienţii PrePay isi pot schimba lunar traficul de internet, minutele sau mesajele nefolosite, cu alte beneficii dorite incluse in aceasta oferta. Pentru a oferi flexibilitate utilizatorilor PrePay astfel încat sa isi &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/oferta-orange-prepay-vara-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
