<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>profit &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/profit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2016 14:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>LG la cel mai mare profit incasat in perioada Ianuarie &#8211; Martie, in ultimii 2 ani</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/lg-la-cel-mai-mare-profit-incasat-ultimii-ani/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/lg-la-cel-mai-mare-profit-incasat-ultimii-ani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 14:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[LG G5]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=43811</guid>

					<description><![CDATA[Conform unui raport dat publicitatii de catre agentia Reuters, LG Electronics, ar fi incasat in perioada Ianuarie &#8211; Martie 2016, cel mai mare profit inregistrat de compania sud coreean in acelasi interval de timp, in ultimii 2 ani de zile. Cu toate ca, poate cel mai important produs al sau &#8211; LG G5 (vezi foto sus: gadget &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/lg-la-cel-mai-mare-profit-incasat-ultimii-ani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple ar incasa peste 90% din profitul total adus de piata de smartphone</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/apple-ar-incasa-peste-90-din-profitul-total-piata-smartphone/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/apple-ar-incasa-peste-90-din-profitul-total-piata-smartphone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 11:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Canaccord Genuity]]></category>
		<category><![CDATA[incasari]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Walkley]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=38110</guid>

					<description><![CDATA[Apple ar incasa peste 90% din profitul total adus de piata de smartphone. In aceste estimari au fost incluse peste 1.000 de companii producatoare de astfel de gadgeturi. Chiar daca Android este cel mai raspandit sistem de operare mobil la nivel global pe segmentul de smartphone, destul de multi producatorii de astfel de terminale, abia &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/apple-ar-incasa-peste-90-din-profitul-total-piata-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung raporteaza peste 9.5 miliarde dolari profit doar in Q3, 2013</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/samsung-raporteaza-peste-9-5-miliarde-dolari-profit-doar-in-q3-2013/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/samsung-raporteaza-peste-9-5-miliarde-dolari-profit-doar-in-q3-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 15:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[Q3]]></category>
		<category><![CDATA[raport finaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrul 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=18856</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Electronics leader mondial in materie de produse electronice, si-a anuntat in aceasta saptamana cifrele din raportul financiar pe trimestrul al treilea. Producatorul sud coreean a incasat in trimestrul al treilea al acestui an, suma totala de 55.5 miliarde de dolari, din care 9.5 miliarde sunt profitul companiei. Profitul este cu 7% mai mare ca &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/samsung-raporteaza-peste-9-5-miliarde-dolari-profit-doar-in-q3-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compania Apple publica rezultatele financiare pentru Q4 2013</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/apple-rezultatele-financiare-q4-2013/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/apple-rezultatele-financiare-q4-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ionel Rohneanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 20:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatele financiare]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrul 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=18831</guid>

					<description><![CDATA[Octombrie 28, 2013 &#8211; Compania Apple publica pe site-ul propriu rezultatele financiare din trimestrul 4 si stabileste un nou record de vanzari ale iPhone cu o crestere de 26% astfel incheie anul fiscal 2013 cu $37.5 miliarde si un sfert din el venit, adica $7.5 miliarde. Apple vinde 33.8 milioane de iPhone-uri, un record pentru &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/apple-rezultatele-financiare-q4-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nokia anunta profitul din Q4 2012, dar si o previziune pentru Q1 din 2013</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/nokia-anunta-profitul-din-q4-2012-dar-si-o-previziune-pentru-q1-din-2013/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/nokia-anunta-profitul-din-q4-2012-dar-si-o-previziune-pentru-q1-din-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 20:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ASHA]]></category>
		<category><![CDATA[date financiare]]></category>
		<category><![CDATA[Devices Services]]></category>
		<category><![CDATA[Devices Sevices]]></category>
		<category><![CDATA[gama lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[seria lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrul 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=8485</guid>

					<description><![CDATA[Nokia a anuntat astazi datele financiare preliminare obtinute in ultimul trimestru din 2012, dar ofera si o previziune pentru primul trimestru din 2013. Finlandezii estimeaza ca departamentul Devices &#38; Services a depasit asteptarile si a atins un prag de profitabilitate in trimestrul 4 din 2012. Toate astea se datoreaza portofoliului de telefoane mobile din gama Lumia care &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/nokia-anunta-profitul-din-q4-2012-dar-si-o-previziune-pentru-q1-din-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
