<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raport financiar &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/raport-financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 13:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Apple a vandut mai putine telefoane iPhone, dar are incasari record. Iata de ce!</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/apple-a-vandut-mai-putine-telefoane-iphone/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/apple-a-vandut-mai-putine-telefoane-iphone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 13:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[raport financiar]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrul patru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=52344</guid>

					<description><![CDATA[Apple a dat publicitatii raportul financiar pe ultimul trimestru din 2017, raport care confirma ca Apple a vandut mai putine telefoane iPhone comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Per total compania americana a comercializat 77.3 milioane de telefoane iPhone, cu 1 milion mai putine decat in 2016. Apple a vandut mai putine telefoane iPhone Cu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/apple-a-vandut-mai-putine-telefoane-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei incaseaza 5.7 miliarde de dolari profit net in 2015</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/huawei-incaseaza-5-7-miliarde-de-dolari-profit-2015/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/huawei-incaseaza-5-7-miliarde-de-dolari-profit-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 12:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[profit net]]></category>
		<category><![CDATA[raport financiar]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate financiare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=43724</guid>

					<description><![CDATA[Huawei se afla pe o panta ascendenta pe segmentul de smartphone (108 milioane de unitati vandute anul trecut), ocupand in acest moment locul trei dupa Apple si Samsung Electronics, iar acest lucru este confirmat si de raportul financiar pe 2015 dat publicitatii la finalul acestei saptamani de catre producatorul chinez. Conform acestui raport, Huawei vede cresteri in toate &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/huawei-incaseaza-5-7-miliarde-de-dolari-profit-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motorola a vandut peste 10 milioane de telefoane in ultimul trimestru, incasand aproape $2 miliarde</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/motorola-vandut-10-milioane-smartphone-2014/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/motorola-vandut-10-milioane-smartphone-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 13:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto X]]></category>
		<category><![CDATA[moto x 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[raport financiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=34301</guid>

					<description><![CDATA[Motorola a vandut peste 10 milioane de telefoane mobile la nivel global in ultimul trimestru din 2014, conform raportului financiar Lenovo. In raportul financiar trimestrial dat publicitatii de catre chinezii de la Lenovo, se mentioneaza ca Motorola a livrat nu mai putin de 10 milioane de smartphone-uri la nivel global in trimestrul ce s-a incehiat &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/motorola-vandut-10-milioane-smartphone-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raportul financiar Cosmote/Romtelecom pe prima jumatate a lui 2014</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/raportul-financiar-cosmote-romtelecom-trimestrul-2-2014/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/raportul-financiar-cosmote-romtelecom-trimestrul-2-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Doman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 16:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[COSMOTE]]></category>
		<category><![CDATA[raport financiar]]></category>
		<category><![CDATA[ROMTELECOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=28495</guid>

					<description><![CDATA[Raportul financiar pentru Cosmote si Romtelecom pe trimestrul al 2-lea din 2014 Suntem in perioada cand toate companiile isi prezinta raportul financiar, cu bune si cu rele. Printre aceste companii se afla Romtelecom si Cosmote Romania, ambele inregistrand cresteri semnificative pe diferite segmente. Romtelecom prezinta un raport financiar privind veniturile totale cu 4% mai mari pe &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/raportul-financiar-cosmote-romtelecom-trimestrul-2-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BenQ anunta dublarea vanzarilor de proiectoare in trimestrul al doilea din 2014</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/benq-anunta-dublarea-vanzarilor-de-proiectoare-trimestrul-al-doilea-din-2014/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/benq-anunta-dublarea-vanzarilor-de-proiectoare-trimestrul-al-doilea-din-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 12:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[proiectoare]]></category>
		<category><![CDATA[raport financiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=28410</guid>

					<description><![CDATA[Taiwanezii de la BenQ anunta dublarea vanzarilor de proiectoare pe al doilea trimestru din 2014. BenQ a dat publicitatii raportul financiar pe trimestrul al doilea (aprilie &#8211; iunie), perioada in care producatorul din zona de lifestyle digital anunta o crestere de 107% a vanzarilor pe segmentul proiectoarelor, in timp ce piata din Romania a avut o &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/benq-anunta-dublarea-vanzarilor-de-proiectoare-trimestrul-al-doilea-din-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
