<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>servicii &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/servicii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 19:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Vodafone ofera trafic gratuit abonatilor business, in anumite conditii</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/trafic-gratuit-abonatilor-business-vodafone/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/trafic-gratuit-abonatilor-business-vodafone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 13:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[abonatir business]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[oferta net]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[trafic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=53656</guid>

					<description><![CDATA[Vodafone a lansat saptamana aceasta o noua oferta care include trafic grauit in interiorul a unui numar limitat de aplicatii utile clientilor sai noi sau vechi din zona business. Ce inseamna acest lucru? Ei bine, Vodafone propune o noua oferta care include trei mari categorii dedicate antreprenorilor: email, stocare si transfer (in si din cloud) &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/trafic-gratuit-abonatilor-business-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70% din reclamatiile clientilor de Internet fix in 2014 se refera la deranjamente. Durata medie de instalare servicii &#8211; 17 zile!</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/70-din-reclamatiile-clientilor-de-internet-fix-in-2014-se-refera-la-deranjamente-durata-medie-de-instalare-servicii-17-zile/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/70-din-reclamatiile-clientilor-de-internet-fix-in-2014-se-refera-la-deranjamente-durata-medie-de-instalare-servicii-17-zile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 09:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[deranjamente internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet fix]]></category>
		<category><![CDATA[nextgen]]></category>
		<category><![CDATA[RCS&RDS]]></category>
		<category><![CDATA[reclamatii]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[upc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=41984</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi Raportul privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2014, care prezinta o situatie a respectarii parametrilor administrativi. Au fost analizati primii 100 de furnizori de servicii de acces la internet la punct fix (in functie de numarul de conexiuni), respectiv toti &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/70-din-reclamatiile-clientilor-de-internet-fix-in-2014-se-refera-la-deranjamente-durata-medie-de-instalare-servicii-17-zile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operatorii telecom somati sa prezinte contractul-cadru (de internet, tv si telefonie) pe site-uri</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/operatorii-telecom-somati-sa-prezinte-contractul-cadru/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/operatorii-telecom-somati-sa-prezinte-contractul-cadru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 09:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[contract-cadru]]></category>
		<category><![CDATA[operator]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=39176</guid>

					<description><![CDATA[ANCOM ne atentioneaza cu privre la semnarea unui contract de telefonie, internet sau televiziune. Operatorii telecom somati sa prezinte contractul-cadru pe site-uri la vedere. ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) le impune furnizorilor de servicii de comunicatii electronice anumite obligatii cu privire la contractul-cadru. Acest contract contine prevederile care se aplica intre utilizator si furnizorul &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/operatorii-telecom-somati-sa-prezinte-contractul-cadru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANCOM anunta tarife de interconectare mai mici la serviciile de telefonie in puncte fixe si mobile</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/ancom-anunta-tarife-de-interconectare-mai-mici-la-serviciile-de-telefonie-puncte-fixe-si-mobile/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/ancom-anunta-tarife-de-interconectare-mai-mici-la-serviciile-de-telefonie-puncte-fixe-si-mobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 12:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[fixa]]></category>
		<category><![CDATA[mobila]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[tarife maxime]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=20214</guid>

					<description><![CDATA[Astazi, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a finalizat ultima rundă de dezbateri naţionale asupra noilor tarife maxime pentru serviciile de interconectare în vederea terminării apelurilor telefonice la puncte fixe şi mobile. În urma observaţiilor primite în consultarea publică a măsurilor, tarifele maxime pentru terminarea apelurilor vor fi de 0,14 eurocenţi/minut pentru terminarea &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/ancom-anunta-tarife-de-interconectare-mai-mici-la-serviciile-de-telefonie-puncte-fixe-si-mobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTOK anunta Next Day Service, programul prin care clientii primesc service in 24 de ore</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/utok-anunta-next-day-service/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/utok-anunta-next-day-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 12:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[asistenta]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Next Day Service]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[UTOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=20115</guid>

					<description><![CDATA[Acum mai bine de o luna si jumatate, Skin Media debuta in forta pe piata romaneasca de smartphone si tablete, prin lansarea a nu mai putin de 13 dispotizive mobile sub un nou brand &#8211; UTOK. Un debut, sa ii spunem neobisnuit, chiar si pentru un producator strain, deoarece in general nu se anunta mai &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/utok-anunta-next-day-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romtelecom lanseaza oferta de iarna care include o tableta Galaxy Tab 3 cu SIM si alte beneficii</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/romtelecom-lanseaza-oferta-iarna/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/romtelecom-lanseaza-oferta-iarna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 10:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[COSMOTE]]></category>
		<category><![CDATA[dolce tv]]></category>
		<category><![CDATA[NET NELIMITAT]]></category>
		<category><![CDATA[pachete]]></category>
		<category><![CDATA[ROMTELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[stropi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=19557</guid>

					<description><![CDATA[Romtelecom si-a anuntat astazi oferta de iarna care include o serie pachete de servicii (internet, televiziune, telefonie) si o tableta Samsung Galaxy Tab 3 cu suport 3G (SIM). Oferta este valabila la nivel national, in limita stocului disponibil, oferta este deschisa pentru clientii noi ai companiei ce achizitioneaza un pachet de trei servicii cu internet &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/romtelecom-lanseaza-oferta-iarna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clientii Vodafone au acum acces la servicii de roaming 4G in cateva tari din UE</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/roaming-4g-clienti-vodafone/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/roaming-4g-clienti-vodafone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 11:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=19068</guid>

					<description><![CDATA[Operatorul Vodafone Romania a anuntat astazi ca clientii sai au acces la servicii de roaming 4G in tari precum Italia, Spania, Portugalia si Grecia. Acelasi lucru este valabil pentru clientii din tarile respective, care viziteaza Romania. Pentru a se bucura de acesete servicii de roaming 4G, clientii Vodafone trebuie sa aiba un serviciu activ de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/roaming-4g-clienti-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facturarea serviciilor telecom – o problema des reclamata de clienti la ANCOM</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/facturarea-serviciilor-telecom-o-problema-des-reclamata-de-clienti-la-ancom/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/facturarea-serviciilor-telecom-o-problema-des-reclamata-de-clienti-la-ancom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 11:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[facturare]]></category>
		<category><![CDATA[operator telecom]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=18009</guid>

					<description><![CDATA[Aceasi meteahna cu are se confrunta omul de rand atunci cand vine vorba de plata facturilor la telefonul mobil. Foarte multi clienti ai tuturor operatorilor de telefonie mobila de la noi, se plang tot mai des catre ANCOM de o taxare incorecta, cu toate ca centralele operatorilor sunt sisteme digitale, securizate, ale caror parametri sunt verificati &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/facturarea-serviciilor-telecom-o-problema-des-reclamata-de-clienti-la-ancom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone Romania si-a anuntat rezultatele financiare pe perioada 1 aprilie &#8211; 30 iunie</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/vodafone-romania-si-a-anuntat-rezultatele-financiare-pe-perioada-1-aprilie-30-iunie/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/vodafone-romania-si-a-anuntat-rezultatele-financiare-pe-perioada-1-aprilie-30-iunie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 13:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[abonati]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate financiare]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Group]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=16244</guid>

					<description><![CDATA[Vodafone Romania a anuntat rezultatele financiare ale primului trimestru (da, primul trimestru, deoarece compania raporteaza rezultatele in functie de anul fiscal britanic) din intervalul 1 aprilie &#8211; 30 iunie. Astfel numarul total al clientilor pe partea de servicii mobile este de 8.138.354, in crestere cu 57.000 fata de trimestru anterior (o crestere nesemnificativa) si cu &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/vodafone-romania-si-a-anuntat-rezultatele-financiare-pe-perioada-1-aprilie-30-iunie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
