<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studiu &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/studiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 15:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Netflix ar putea pierde foarte multi abonati in 2019 datorita scumpirilor si a concurentei</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/netflix-probleme-abonati-scumpiri-concurenta/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/netflix-probleme-abonati-scumpiri-concurenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[abonament netflix]]></category>
		<category><![CDATA[documentare]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[seriale]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=58543</guid>

					<description><![CDATA[Netflix se confrunta cu ceea ce ar putea deveni o mare problema pentru compania ce face streaming de filme online de cand a anuntat ca va creste preturile abonamentelor sale in 2019. Conform surselor de peste ocean Netflix ar putea pierde aproape 30% din abonati dupa scumpirea tarifelor, si asta numai pe continentul Nord American, aici &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/netflix-probleme-abonati-scumpiri-concurenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumparatorii online europeni prefera sa achizitioneze de la retaileri internationali</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cumparatorii-online-europeni-studiu-ups/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cumparatorii-online-europeni-studiu-ups/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 12:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cumparatori online]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=52382</guid>

					<description><![CDATA[Conform unui comunicat de presa trimis de catre cei de la UPS pe adresa redactie noastre – sapte din 10 cumpărători online din Europa au făcut achiziții de la comercianți internaționali, principalele motive fiind prețurile mai bune și dorința de a cumpăra un anumit brand sau produs. Potrivit studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cumparatorii-online-europeni-studiu-ups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romanii au votat primele 10 orase unde Orange va extinde reteaua 4G</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/romanii-au-votat-primele-10-orase-unde-orange-va-extinde-reteaua-4g/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/romanii-au-votat-primele-10-orase-unde-orange-va-extinde-reteaua-4g/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[analiza piata]]></category>
		<category><![CDATA[Orange 4G]]></category>
		<category><![CDATA[orange romania]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[vot client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=45931</guid>

					<description><![CDATA[Orange Romania a lansat recent o aplicație prin intermediul cărei clienții săi din toată țara au putut vota pentru ca propriul lor oraș să aibă acces la internetul de mare viteza 4G mai devreme. În urma voturilor exprimate de 25.851 utilizatori Orange 3G şi 4G cu ajutorul aplicației Orange 4G Fun Kit, primele 10 județe &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/romanii-au-votat-primele-10-orase-unde-orange-va-extinde-reteaua-4g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Care sunt telefoanele pe care romanii le cauta cel mai des online in ultimul an [studiu]</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/care-sunt-telefoanele-pe-care-romanii-le-cauta-cel-mai-des-online/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/care-sunt-telefoanele-pe-care-romanii-le-cauta-cel-mai-des-online/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 14:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj todays]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[studiu todays]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=45660</guid>

					<description><![CDATA[Agenție de marketing online, Today’s, a realizat o analiză despre interesul românilor pentru smartphone-uri. Odată cu venirea toamnei, retailerii se pregătesc pentru vânzările de sărbători și de Black Friday, iar clienții îşi doresc o schimbare a dispozitivului pe care îl folosesc în prezent. În acest context, Today’s arată care sunt modelele spre care s-ar orienta &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/care-sunt-telefoanele-pe-care-romanii-le-cauta-cel-mai-des-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Managerii din IT considera ca Internet of Everything va schimba radical industria, productia si orasele in care locuim</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/internet-of-everything-studiu-cisco/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/internet-of-everything-studiu-cisco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 10:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dorin Pena]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Everything]]></category>
		<category><![CDATA[IoE]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=36827</guid>

					<description><![CDATA[Intr-un studiu realizat de cei de la Cisco, se arata ca, nu mai putin de 60% din managerii IT intervievati, sunt de parere ca Internet of Everything (IoE) va schimba radical industria de transport si productie, dar si orasele in care locuim. Internet of Everything (IoE), noul val al erei internetului, va influența semnificativ industriile de transporturi, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/internet-of-everything-studiu-cisco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>89% din totalul telefoanelor cu Windows Phone sunt produse de Nokia, conform unui studiu recent</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/89-totalul-telefoanelor-windows-phone-produse-nokia/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/89-totalul-telefoanelor-windows-phone-produse-nokia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 11:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[AdDuplex]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=18431</guid>

					<description><![CDATA[AdDuplex una din cele mai mari firme ce ofera dezvoltatorilor de aplicatii Windows Phone posibilitatea de a introduce advertoriale (reclame) pe telefoanele mobile, a dat publicitatii o statistica realizata pe data de 11 octombrie, care arata ca Nokia este producatorul dominant pe partea de smartphone cu Windows Phone detinand la momentul actual 89% din numarul &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/89-totalul-telefoanelor-windows-phone-produse-nokia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studiu: Interesul romanilor pentru device-urile Smart este in crestere</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/studiu-samsung-electronics-romania-device-smart/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/studiu-samsung-electronics-romania-device-smart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 13:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[device smart]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics România]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=16571</guid>

					<description><![CDATA[Un studiu efectuat de Samsung Electronics Romania arata ca interesul romanilor pentru dispozitivele de tip Smart este in crestere fata de anii anteriori. Numai putin de 62.7% din cei intervievati au raspuns ca doresc sa achizitioneze in urmatoarele 12 luni de zile, unul sau mai multe dispozitive de acest tip. Acelasi studiu arata ca aproximativ &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/studiu-samsung-electronics-romania-device-smart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
