<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trafic date &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/trafic-date/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2020 21:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Consumul de internet în creștere, în contextul stării de urgență</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/ancom-consumul-internet-crestere-stare-urgenta/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/ancom-consumul-internet-crestere-stare-urgenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 21:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[date internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[trafic date]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gadget-talk.ro/?p=64214</guid>

					<description><![CDATA[Datele colectate de ANCOM arată că, la mijlocul lunii aprilie, creşterile traficului de internet și de voce înregistrează o tendinţă de stabilizare, în cazul traficului de internet fiind de aproximativ 28% în rețelele fixe și 4% în rețelele mobile, în timp ce traficul de voce a înregistrat creșteri medii de circa 10% în rețelele mobile &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/ancom-consumul-internet-crestere-stare-urgenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traficul de date mobile RCS&#038;RDS in roaming prin Vodafone, nu va mai fi gratuit de la 1 aprilie</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/traficul-de-date-mobile-rcsrds-in-roaming-prin-vodafone/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/traficul-de-date-mobile-rcsrds-in-roaming-prin-vodafone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 12:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[RCS&RDS]]></category>
		<category><![CDATA[roamin Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[trafic date]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=43538</guid>

					<description><![CDATA[Cel de-al patrulea mare operator telecom local, a anuntat astazi, ca traficul de date mobile RCS&#38;RDS in roaming prin Vodafone, nu va mai fi gratuit incepand cu 1 aprilie 2016. Astazi, 22 martie 2016, operatorul telecom RCS&#38;RDS a anuntat ca va oferi prin serviciul Digi Mobil pana la 30GB trafic de date la viteze superioare &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/traficul-de-date-mobile-rcsrds-in-roaming-prin-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone iti ofera Internet gratuit, chiar daca esti pe alta retea!</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/vorbesti-net-primesti-vodafone/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/vorbesti-net-primesti-vodafone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[net gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[trafic date]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbesti net primesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=40864</guid>

					<description><![CDATA[Campanie de fidelizare fara precedent din partea unui operator telecom, care ofera Internet gratuit celor care suna din alte retele clientii detinuti in portofoliu de operatorul respectiv. Operatorul Vodafone Romania raspunde ofertei lansate de curand de catre cei de la Digi Mobil, cu ocazia lansarii propriei retele 4G LTE, care ofera pana la 15GB trafic de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/vorbesti-net-primesti-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco: traficul de date mobil la nivel global va creste de aproape 10 ori pana in 2019</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cisco-traficul-de-date-mobil-la-nivel-global-va-creste-de-aproape-10-ori-pana-in-2019/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cisco-traficul-de-date-mobil-la-nivel-global-va-creste-de-aproape-10-ori-pana-in-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Popovici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 11:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[mobile data]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[trafic date]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=35054</guid>

					<description><![CDATA[Cisco da publicitatii un raport interesant, care spune ca, traficul de date mobil global va creste de aprope 10 ori pana in 2019. Utilizarea tot mai frecventă a dispozitivelor mobile de ultimă generație și extinderea permanentă a conexiunilor machine-to-machine (M2M), împreună cu posibilitatea utilizatorilor de a accesa cu foarte mare ușurință rețelele celulare din ce &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cisco-traficul-de-date-mobil-la-nivel-global-va-creste-de-aproape-10-ori-pana-in-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
