<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trimestrul 4 &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/trimestrul-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2015 20:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Compania Apple publica rezultatele financiare pentru Q4 2013</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/apple-rezultatele-financiare-q4-2013/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/apple-rezultatele-financiare-q4-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ionel Rohneanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 20:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatele financiare]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrul 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=18831</guid>

					<description><![CDATA[Octombrie 28, 2013 &#8211; Compania Apple publica pe site-ul propriu rezultatele financiare din trimestrul 4 si stabileste un nou record de vanzari ale iPhone cu o crestere de 26% astfel incheie anul fiscal 2013 cu $37.5 miliarde si un sfert din el venit, adica $7.5 miliarde. Apple vinde 33.8 milioane de iPhone-uri, un record pentru &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/apple-rezultatele-financiare-q4-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nokia anunta profitul din Q4 2012, dar si o previziune pentru Q1 din 2013</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/nokia-anunta-profitul-din-q4-2012-dar-si-o-previziune-pentru-q1-din-2013/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/nokia-anunta-profitul-din-q4-2012-dar-si-o-previziune-pentru-q1-din-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Razvan Radu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 20:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ASHA]]></category>
		<category><![CDATA[date financiare]]></category>
		<category><![CDATA[Devices Services]]></category>
		<category><![CDATA[Devices Sevices]]></category>
		<category><![CDATA[gama lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[seria lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrul 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=8485</guid>

					<description><![CDATA[Nokia a anuntat astazi datele financiare preliminare obtinute in ultimul trimestru din 2012, dar ofera si o previziune pentru primul trimestru din 2013. Finlandezii estimeaza ca departamentul Devices &#38; Services a depasit asteptarile si a atins un prag de profitabilitate in trimestrul 4 din 2012. Toate astea se datoreaza portofoliului de telefoane mobile din gama Lumia care &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/nokia-anunta-profitul-din-q4-2012-dar-si-o-previziune-pentru-q1-din-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
