<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPS &#8211; Gadget Talk Romania | Tehnologia la control</title>
	<atom:link href="https://www.gadget-talk.ro/tag/ups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadget-talk.ro</link>
	<description>Totul despre lumea tehnologiei - Stiri, Reviews Telefoane, Tablete, Laptopuri, Camere foto, Jocuri, Aplicatii si multe altele!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2018 13:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Cumparatorii online europeni prefera sa achizitioneze de la retaileri internationali</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/cumparatorii-online-europeni-studiu-ups/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/cumparatorii-online-europeni-studiu-ups/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 12:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cumparatori online]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=52382</guid>

					<description><![CDATA[Conform unui comunicat de presa trimis de catre cei de la UPS pe adresa redactie noastre – sapte din 10 cumpărători online din Europa au făcut achiziții de la comercianți internaționali, principalele motive fiind prețurile mai bune și dorința de a cumpăra un anumit brand sau produs. Potrivit studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/cumparatorii-online-europeni-studiu-ups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portofoliul de UPSuri Legrand se tripleaza</title>
		<link>https://www.gadget-talk.ro/upsuri-legrand-keor-archimod-trimod/</link>
					<comments>https://www.gadget-talk.ro/upsuri-legrand-keor-archimod-trimod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrian Calin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 16:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Archimod HE]]></category>
		<category><![CDATA[Keor T]]></category>
		<category><![CDATA[Legrand]]></category>
		<category><![CDATA[Trimod HE]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-talk.ro/?p=23572</guid>

					<description><![CDATA[Compania Legrand, specializata la nivel global in infrastructuri electrice si digitale, a propulsat producerea de UPSuri Legrand. Producatorul a declarat ca productia de astfel de dispozitive s-a triplat anul acesta prin lansare a 21 de noi game, care include si modelul Keor T, singurul model de 60 kVA cu baterii interne.  Legrand a patruns pe piata locala de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gadget-talk.ro/upsuri-legrand-keor-archimod-trimod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
