Aseara tarziu (ora Romaniei), Samsung Electronics a anuntat la CES 2014 linia de tablete GALAXY Note Pro si Galaxy Tab Pro. Cu patru noi dispozitive puternice din gama GALAXY – Note Pro (12.2 inci), Tab Pro (12.2 inci, 10.1 inci, 8.4 inci), portofoliul de tablete Samsung GALAXY redefineste performanta.
Seria GALAXY Note Pro si Galaxy Tab Pro imbina stilul si performanta puternica intr-un singur dispozitiv. Create pentru multiple scenarii de utilizare, Samsung GALAXY Note Pro si seria Galaxy Tab Pro combina claritatea ecranului WQXGA cu instrumente eficiente de productivitate si aplicatii preinstalate, sau care pot fi descarcate gratuit, oferind mai multa mobilitate.
Samsung GALAXY Note Pro si Galaxy Tab Pro prezinta in premiera mondiala display-ul de 12.2 inci WQXGA Wide screen (16:10), cu o rezolutie de peste 4 milioane de pixeli (2560 x 1.600), potrivita pentru orice tip de continut. Cu o zona de vizualizare mai mare,ecranul le permite utilizatorilor sa se bucure de o redare video uimitoare Full HD. Dispozitivul se remarca printr-un design elegant, subtire, premium si extrem de portabil.
Specificații tehnice GALAXY NotePRO
Categorie | Specificații |
Rețea | LTE: 800/900/1800/2600+850/2100 3G: HSPA + 21 850/900/1900/2100 |
Procesor | Wi-Fi și 3G: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE: Snapdragon 800 2.3GHz Quad *Procesorul va fi diferit în funcție de piață |
Ecran | 12.2-inch WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
Sistem de operare | Android 4.4 (KitKat) |
Camera/ Flash | – Principală (Rear): 8 Megapixeli, Auto Focus Camera cu LED Flash, Zero Shutter lag – Secundară (Front): 2 Megapixeli |
Video | – Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC – 1080p Full HD video @ 60fps |
Audio | – Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV – 3.5mm Ear Jack, difuzor Stereo |
Funcții S Pen Optimizate
| Experiența S Pen – S Note (Easy Chart), S Planner – Air Command: Action Memo, Scrapbook, Screen Write, S Finder, Pen Window – Direct Pen Input |
Aplicații și servicii de conținut | Samsung Hub – Video, Music – Books/ Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / Magazine UX | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Bloomberg Businessweek+, Dropbox | |
Evernote, Hancom Office for Android, NY Times | |
Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings | |
Aplicații ce pot fi downloadate gratuit | Samsung ChatON, Link, Group Play |
Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z | |
Servicii mobile Google | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Conectivitate | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, |
GPS | GPS + GLONASS |
Senzori | Accelerometer, Gyroscope, Geo-magnetic, RGB |
Memorie | 3GB RAM, 32/64GB memorie interna microSD (pana la 64GB) |
Dimensiuni / Greutate | 295.6 x 204 x 7.95mm 750g (Wi-Fi version), 753g (versiunea 3G/ LTE ) |
Baterie | 9,500mAh |
IrLED | Da |
Specificații tehnice GALAXY TabPRO (12.2 inci)
Categorie | Specificații |
Rețea | LTE: 800/900/1800/2600+850/2100 3G: HSPA + 21 850/900/1900/2100 |
Procesor | Wi-Fi and 3G: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE: Snapdragon 800 2.3 GHz Quad *Procesorul va fi diferit în funcție de piață |
Ecran | 12.2-inch WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
Sistem de operare | Android 4.4 (KitKat) |
Camera/ Bliț | – Principală (Rear): 8 Megapixeli, Auto Focus Camera with LED Flash, Zero Shutter lag – Secundară (Front): 2 Megapixeli |
Video | – Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC – 1080p Full HD video @ 60fps |
Audio | – Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV – 3.5mm Ear Jack, difuzor Stereo |
Servicii și aplicații de conținut | Samsung Hub – Video, Music – Books / Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / Magazine UX | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Bloomberg Businessweek+, Dropbox | |
Evernote, Hancom Office for Android, NY Times | |
Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings | |
Aplicații ce pot fi downloadate gratuit | Samsung ChatON, Link, Group Play |
Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z | |
Servicii mobile Google | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Conectivitate | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, USB3.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Senzor | Accelerometer, Gyroscope, Geo-magnetic, RGB |
Memorie | 3GB RAM, 32/64GB memorie internă microSD (Pana la 64GB) |
Dimensiuni / Greutate | 295,6 x 204 x 7,95mm 732g (WiFi version), 740g (LTE version) |
Baterie | 9,500mAh |
IrLED | Da |
Specificații tehnice GALAXY TabPRO (10.1 inci)
Categorie | Specificații |
Rețea | LTE: CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 42.2Mbps 850/900/1900/2100, HSUPA 5.76Mbps |
Procesor | Wi-Fi: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE: Snapdragon 800 2.3GHz Quad *Procesorul va fi diferit în funcție de piață |
Ecran | 10.1-inch WQXGA (2560 x 1600) Super clear LCD |
Sistem de operare | Android 4.4 (Kitkat) |
Camera | – Principală (Rear): 8.0 Megapixeli Auto Focus Camera with LED Flash - Secundară (Front): 2.0 Megapixeli |
Video | – Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC – 1080p Full HD video @ 60fps |
Audio | – MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, Vorbis(OGG), WAV - 3.5mm Ear Jack, Difuzor Stereo |
Servicii și aplicații de conținut | Samsung Hub – Video, Music – Books / Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / Magazine UX | |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Dropbox, Hancom Office for Android | |
Remote PC, WebEx Meetings | |
Aplicații ce pot fi downloadate gratuit | Samsung ChatON, Link, Group Play |
Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z, Bloomberg Businessweek+ | |
Servicii mobile Google | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Conectivitate | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac CH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Senzori | Accelerometer, Gyroscope, Geo-magnetic, Light, Hall |
Memorie | 2GB RAM, 16/32 GB Internal Memory, microSD (Up to 64GB) |
Dimensiuni | 243.1 X 171.4 X 7.3mm, 469g (WiFi version), 477g (LTE version) |
Baterie | Standard, Li-ion 8,220mAh |
IrLED | Da |
Specificații tehnice GALAXY TabPRO (8.4 inci)
Categorie | Specificații |
Rețea | LTE: LTE CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 42Mbps 850/900/1900/2100, HSUPA 5.76Mbps 3G: HSPA+ 42Mbps 850/900/1900/2100 , HSUPA 5.76Mbps |
Procesor | Snapdragon 800 2.3 GHz QuadCore *Procesorul va fi diferit în funcție de piață |
Ecran | 8.4-inch WQXGA (1600×2560) Super clear LCD |
Sistem de operare | Android 4.4(Kitkat) |
Camera | – Principală (Rear): 8.0 megapixeli Auto Focus Camera cu Flash LED - Secundară (Front): 2.0 megapixeli |
Video | – Codec: H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8, HEVC – 1080p Full HD video@60fps |
Audio | – MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, Vorbis(OGG), WAV - 3.5mm Ear Jack, difuzor Stereo |
Servicii și aplicații de conținut | Samsung Hub – Video, Music – Books / Games / Learning (Stub) |
Samsung Apps / Kies | |
Samsung TouchWiz / Magazine UX |
Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) | |
Dropbox, Hancom Office pentru Android | |
Remote PC, WebEx Meetings | |
Aplicații ce pot fi downloadate gratuit | Samsung ChatON, Link, Group Play |
Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z, Bloomberg Businessweek+ | |
Servicii mobile Google | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
Conectivitate | WiFi 802.11 a/b/g/n/acCH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Senzor | Accelerometer, Gyroscope, Geo-magnetic, Light, Hall |
Memorie | 2GB RAM, 16/32 GB memorie interna, microSD (până la 64GB) |
Dimensiuni | 128.5 x 219 x 7.2mm, 325g (versiunea Wi-Fi) |
Baterie | standard, Li-ion 4,800mAh |
IrLED | Da |
*